Gamelogs del 19 de junio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | PIT | L 5-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | KCR | W 5-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .348 | .511 | .859 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MIN | L 9-10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .360 | .428 | .788 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | SEA | L 7-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .320 | .392 | .713 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | MIL | L 8-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .319 | .399 | .718 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | PIT | L 5-8 | 0 | 1 | 4.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2.667 | 5.53 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | DET | L 1-7 | 0 | 1 | 5.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12.000 | -2.80 | 27.0 | 0.0 | boxscore |


