Gamelogs del 9 de agosto de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | ANA | L 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .334 | .518 | .852 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MIN | L 4-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .356 | .419 | .775 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | STL | L 6-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .204 | .200 | .404 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BOS | W 6-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .289 | .357 | .647 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | SFG | L 4-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .311 | .415 | .726 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 4-3 | 1 | 0 | 2.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | TBD | W 4-3 | 1 | 0 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 12.20 | 0.0 | 27.0 | boxscore |


