Gamelogs del 14 de agosto de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TEX | W 7-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .328 | .506 | .834 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MIN | W 8-7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .355 | .417 | .773 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | LAD | W 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .192 | .188 | .380 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | TOR | L 3-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .298 | .379 | .676 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | STL | L 1-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .315 | .422 | .737 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 5-3 | 1 | 0 | 2.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | TBD | W 5-3 | 1 | 0 | 3.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


