Gamelogs del 30 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | KCR | W 5-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .326 | .474 | .800 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MIN | W 9-1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .328 | .388 | .717 | boxscore |
| José Macías | DET | BOS | L 5-8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .323 | .400 | .723 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | SEA | L 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .291 | .387 | .678 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | MON | W 5-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .321 | .425 | .746 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | BAL | T 1-1 | 0 | 0 | 3.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |


