10/7/01: Yankees closer Mariano Rivera picks up his 50th save of 2001, getting it in the regular season finale
Gamelogs del 7 de octubre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | MIN | L 5-8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .321 | .468 | .789 | boxscore |
| José Macías | DET | KCR | L 4-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .316 | .391 | .707 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | ANA | W 6-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .291 | .384 | .675 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | PHI | L 1-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .321 | .426 | .747 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 1-0 | 1 | 0 | 2.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


