Gamelogs del 10 de mayo de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | ANA | L 0-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .290 | .455 | .745 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | KCR | L 0-9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .282 | .381 | .663 | boxscore |
| José Macías | DET | TEX | L 0-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .283 | .269 | .552 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | MIN | W 5-3 | 1 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


