Gamelogs del 10 de junio de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | NYM | L 1-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .294 | .419 | .713 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | PHI | L 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .278 | .327 | .605 | boxscore |
| José Macías | MON | DET | L 4-6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .291 | .301 | .592 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | MIL | W 8-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .395 | .493 | .888 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | ARI | W 7-5 | 1 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 2.45 | 3.4 | 0.0 | boxscore |


