Gamelogs del 25 de junio de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | CHC | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | MIN | W 15-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .317 | .438 | .755 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | BOS | W 4-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .265 | .317 | .582 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | SEA | L 1-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .372 | .500 | .872 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | CHC | W 5-2 | 1 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.125 | 2.83 | 6.8 | 3.4 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | BAL | L 3-4 | 0 | 1 | 3.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.80 | 10.8 | 0.0 | boxscore |


