Gamelogs del 15 de abril de 2003
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | KCR | L 5-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .277 | .190 | .467 | boxscore |
| Einar Díaz | TEX | ANA | W 5-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .400 | .713 | boxscore |
| José Macías | MON | ATL | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 | boxscore |
| Rubén Rivera | SFG | HOU | W 8-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | HOU | SFG | L 4-8 | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | BOS | TBD | W 6-5 | 1 | 0 | 16.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | boxscore |


