Gamelogs del 27 de abril de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CLE | L 7-11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .341 | .486 | .828 | boxscore |
| José Macías | CHC | ARI | L 1-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | NYM | L 5-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | OAK | W 10-8 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


