Gamelogs del 15 de mayo de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | MIN | L 1-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .345 | .395 | .740 | boxscore |
| José Macías | CHC | SDP | W 7-5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .297 | .405 | .703 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | CIN | L 0-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .235 | .500 | .735 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | SEA | L 7-13 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.70 | 0.0 | 4.5 | boxscore |


