Gamelogs del 19 de mayo de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CLE | W 15-3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .358 | .414 | .772 | boxscore |
| José Macías | CHC | SFG | W 4-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .292 | .438 | .729 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | PHI | L 4-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .316 | .750 | 1.066 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | ANA | W 4-2 | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


