Gamelogs del 9 de julio de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | SEA | W 6-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .360 | .470 | .830 | boxscore |
| Einar Díaz | MON | PIT | L 0-11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .260 | .258 | .518 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | HOU | L 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .324 | .459 | .783 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 5-4 | 1 | 0 | 1.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |


