Gamelogs del 11 de septiembre de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | ANA | W 13-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .369 | .527 | .896 | boxscore |
| Einar Díaz | MON | ATL | L 1-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .297 | .325 | .621 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | STL | W 6-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .342 | .505 | .847 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BAL | W 5-2 | 1 | 0 | 1.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


