Gamelogs del 19 de septiembre de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | DET | W 6-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .366 | .518 | .884 | boxscore |
| José Macías | CHC | CIN | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .280 | .360 | .640 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | COL | W 7-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .342 | .495 | .837 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | MIN | L 1-5 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1.000 | 7.20 | 9.0 | 1.3 | boxscore |


