Gamelogs del 3 de octubre de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | KCR | W 5-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .366 | .525 | .891 | boxscore |
| Einar Díaz | MON | NYM | L 1-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .293 | .302 | .595 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | SFG | L 0-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .352 | .505 | .856 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | BOS | W 3-2 | 1 | 0 | 3.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 2.53 | 3.0 | 0.0 | boxscore |


