Gamelogs del 1 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | MIL | L 1-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .303 | .491 | .793 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | CHC | L 3-5 | 0 | 1 | 6.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.70 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Low-A | KCR | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .261 | .293 | .554 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .266 | .310 | .341 | .651 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 | .297 | .333 | .630 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .292 | .327 | .619 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .282 | .176 | .459 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .357 | .467 | .824 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .173 | .215 | .200 | .415 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .173 | .215 | .200 | .415 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .329 | .503 | .832 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .329 | .503 | .832 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .209 | .274 | .265 | .539 | boxscore |


