Gamelogs del 2 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | FLA | W 7-5 | 1 | 0 | 2.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .300 | .318 | .618 | boxscore |
| Alwin Perez | Low-A | KCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .257 | .287 | .544 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .302 | .331 | .633 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 | .667 | 1.267 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .293 | .327 | .620 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .315 | .426 | .741 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .367 | .439 | .408 | .847 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | 1.000 | 1.545 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .349 | .455 | .804 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .186 | .278 | .209 | .488 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .375 | .273 | .648 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .371 | .316 | .687 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .328 | .503 | .831 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .328 | .503 | .831 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .750 | 1.306 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .141 | .244 | .179 | .424 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .333 | .646 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .436 | .456 | .892 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .276 | .272 | .548 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .455 | .429 | .883 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 2.20 | 6.8 | 0.0 | boxscore |
| Manuel Vega | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.385 | 3.43 | 2.1 | 2.1 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.500 | 10.70 | 27.0 | 40.5 | boxscore |
| Roliner Iturralde | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.222 | 4.70 | 6.0 | 3.0 | boxscore |


