Gamelogs del 15 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | NYY | L 0-13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .318 | .504 | .822 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .317 | .384 | .701 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .283 | .322 | .605 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .340 | .415 | .755 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .345 | .433 | .778 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .272 | .223 | .495 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .265 | .217 | .482 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .221 | .226 | .448 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .221 | .226 | .448 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .375 | .320 | .695 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .288 | .235 | .523 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 1 | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.312 | 3.20 | 6.3 | 4.0 | boxscore |


