Gamelogs del 29 de junio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .195 | .250 | .366 | .616 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .317 | .387 | .705 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .252 | .292 | .317 | .609 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .237 | .257 | .494 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .337 | .417 | .753 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .348 | .333 | .681 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .327 | .388 | .715 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .339 | .418 | .757 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .195 | .269 | .220 | .490 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .245 | .264 | .508 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .245 | .264 | .508 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .385 | .333 | .719 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .325 | .496 | .821 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .325 | .496 | .821 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .152 | .211 | .197 | .408 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 | .315 | .319 | .634 | boxscore |


