Gamelogs del 7 de mayo de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBR | L 6-8 | 0 | 1 | 3.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.000 | 39.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .165 | .214 | .242 | .456 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .250 | .268 | .518 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .250 | .268 | .518 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .238 | .254 | .492 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .238 | .254 | .492 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .211 | .216 | .427 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .337 | .349 | .686 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .271 | .359 | .630 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .250 | .483 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .250 | .483 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .349 | .430 | .368 | .798 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .316 | .391 | .707 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .398 | .375 | .773 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 0 | 0 | 4.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.370 | 2.20 | 11.7 | 3.5 | boxscore |
Transacciones del Día
Alwin Perez
Burlington Bees dejaron en libertad a 2B Alwin Perez.


