Gamelogs del 22 de mayo de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | DET | L 3-4 | 0 | 1 | 6.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 7.70 | 0.0 | 13.5 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .245 | .298 | .543 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .462 | .769 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .298 | .340 | .638 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .298 | .340 | .638 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .467 | .417 | .883 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .298 | .346 | .298 | .644 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | .462 | .760 | 1.222 | boxscore |
| Kevin Ramos | Double-A | LAA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .356 | .437 | .394 | .831 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .311 | .385 | .696 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .316 | .294 | .610 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .347 | .296 | .643 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .545 | .429 | .974 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquimedes Nieto | Low-A | STL | 0 | 0 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.912 | 1.02 | 9.8 | 1.9 | boxscore |
| Davis Romero | Double-A | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Julio Denis | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.70 | 12.0 | 3.0 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.929 | 1.87 | 3.9 | 3.9 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 1 | 0 | 4.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.238 | 0.20 | 11.1 | 3.4 | boxscore |
Transacciones del Día
Manny Acosta
Atlanta Braves llamaron a Manny Acosta desde Gwinnett Braves.
Abdiel Garibaldi
DSL Braves dejaron en libertad a C Abdiel Garibaldi.
Andy Otero
DSL Braves firmaron al agente libre Andy Otero.
Ricardo Perez
DSL Braves firmaron al agente libre C Ricardo Perez.
Alexis Pinto
DSL Braves firmaron al agente libre Alexis Pinto.
Manuel Vega
DSL Braves dejaron en libertad a RHP Manuel Vega.


