With Ruben Tejada batting, Buster Posey steals (5) 2nd base.
Gamelogs del 6 de julio de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | SDP | L 6-13 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.000 | 0.20 | 27.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .381 | .500 | .881 | boxscore |
| Antonio Concepcion | F-Rookie | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .317 | .206 | .523 | boxscore |
| Ariel Serrano | Rookie | DET | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .857 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .221 | .358 | .351 | .709 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .326 | .324 | .650 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | .309 | .326 | .635 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .327 | .290 | .617 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .340 | .318 | .658 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .266 | .263 | .529 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .149 | .295 | .230 | .525 | boxscore |
| J.C. Rodriguez | Low-A | ATH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .300 | .353 | .653 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .270 | .341 | .611 | boxscore |
| Jean Carrillo | Rookie | BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | boxscore |
| Jhonny Santos | Short-A | MIA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 | .241 | .320 | .561 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .282 | .343 | .625 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Rookie | HOU | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .237 | .324 | .561 | boxscore |
| Jorge Gordon | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .174 | .182 | .356 | boxscore |
| Juan Pineda | Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .417 | .845 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .390 | .386 | .776 | boxscore |
| Nicolas Miranda | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .422 | .419 | .840 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .309 | .208 | .517 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Rookie | MIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .156 | .148 | .304 | boxscore |
| Victor Moscote | Rookie | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .410 | .290 | .701 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Saldana | Rookie | HOU | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 2.20 | 13.5 | 1.9 | boxscore |
| Brian Sousa | Rookie | PIT | 0 | 1 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.116 | 3.00 | 6.9 | 3.1 | boxscore |
| Carlos Salazar | F-Rookie | PHI | 0 | 0 | 9.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.920 | 1.20 | 8.6 | 9.7 | boxscore |
| Jahir Varela | F-Rookie | CLE | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.211 | 12.20 | 8.5 | 9.9 | boxscore |
| Meliton Reyes | F-Rookie | TOR | 0 | 0 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.014 | 1.87 | 9.1 | 3.3 | boxscore |
| Oliver Pinto | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.915 | 2.11 | 5.5 | 2.3 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | F-Rookie | STL | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.286 | 3.53 | 7.7 | 3.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Adan Frias
Kansas City Royals firmaron al agente libre LHP Adan Frias a un contrato de ligas menores.
Rodrigo Vigil
Greensboro Grasshoppers enviaron a C Rodrigo Vigil a una asignacion de rehabilitacion a GCL Marlins.


