Gamelogs del 14 de junio de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | SDP | W 4-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .349 | .417 | .767 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .300 | .174 | .474 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .300 | .174 | .474 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .300 | .174 | .474 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .348 | .487 | .835 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Double-A | STL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .310 | .439 | .749 | boxscore |
| Enoc Watts | F-Rookie | SFG | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .472 | .448 | .920 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .111 | .192 | .303 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .524 | .400 | .924 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .524 | .400 | .924 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .235 | .471 | .265 | .735 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .201 | .243 | .368 | .612 | boxscore |
| Jhonny Santos | Low-A | MIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .328 | .433 | .761 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .103 | .071 | .175 | boxscore |
| Joshwan Wright | F-Rookie | ATH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .194 | .293 | .222 | .515 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .438 | .613 | 1.050 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .362 | .507 | .869 | boxscore |
| Rodrigo Ayarza | High-A | MIA | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .292 | .261 | .554 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .344 | .340 | .684 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .282 | .299 | .581 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | BAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .319 | .274 | .593 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.174 | 2.20 | 8.2 | 2.4 | boxscore |
| Jesus Sanchez | F-Rookie | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0.53 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jorge Remon | F-Rookie | CHC | 1 | 0 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.947 | 2.20 | 6.4 | 3.5 | boxscore |
| Randall Delgado | Triple-A | ARI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.200 | 2.00 | 5.4 | 0.0 | boxscore |
Transacciones del Día
Juan Pineda
3B Juan Pineda asignado a Tri-City ValleyCats desde Astros Extended Spring Training.
Ramiro Rodriguez
RF Ramiro Rodriguez asignado a Tri-City ValleyCats desde GCL Astros.
Randall Delgado
Arizona Diamondbacks enviaron a RHP Randall Delgado a una asignacion de rehabilitacion a Reno Aces.


