Gamelogs del 18 de junio de 2018

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Jaime Barria LAA ARI L 4-7 0 1 3.57 1 1 0 0 4.0 6 6 5 1 1.750 7.95 11.2 2.2 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 5 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .133 .263 .167 .430 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 5 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .133 .263 .167 .430 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 5 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .133 .263 .167 .430 boxscore
Cesar Cortez Rookie HOU 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .500 .000 .500 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .307 .346 .492 .838 boxscore
Edmundo Sosa Double-A STL 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .289 .322 .447 .769 boxscore
Enoc Watts F-Rookie SFG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .342 .444 .447 .892 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .429 .227 .656 boxscore
Jorge Gordon Rookie ATH 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 boxscore
Joshwan Wright F-Rookie ATH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .271 .209 .480 boxscore
Juan Crisp F-Rookie NYY 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .400 .538 .938 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .600 .500 1.100 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .600 .500 1.100 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .346 .342 .688 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Carlos Luna Short-A MIL 0 0 10.12 1 0 0 0 2.2 3 3 1 2 2.250 9.57 3.4 6.8 boxscore
Didier Vargas Rookie CHC 0 1 11.25 1 0 0 0 4.0 5 5 2 2 3.000 3.70 4.5 4.5 boxscore
Ever Moya F-Rookie COL 0 0 3.09 1 0 0 0 4.0 1 1 2 1 0.943 2.95 6.9 2.3 boxscore
Gilberto Chu Short-A WSH 0 1 14.73 1 0 0 0 3.2 6 6 2 0 2.455 2.11 4.9 0.0 boxscore
Jose Amaya F-Rookie PIT 0 0 10.38 1 0 0 0 2.2 4 3 4 0 2.077 9.95 10.4 3.1 boxscore
Paolo Espino Triple-A MIL 1 0 2.53 1 0 0 0 0.1 0 0 0 1 1.500 12.20 5.9 3.4 boxscore
Randall Delgado Triple-A ARI 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0.750 1.20 6.8 0.0 boxscore

Transacciones del Día

Miguel Amaya
C Miguel Amaya asignado a MID East Division All-Stars.
Antonio Canizales
RHP Antonio Canizales asignado a GCL Phillies West.
Paolo Espino
RHP Paolo Espino asignado a Colorado Springs Sky Sox.
Sadrac Franco
RHP Sadrac Franco asignado a AZL Angels desde DSL Angels.
Adan Frias
LHP Adan Frias asignado a AZL Royals.
Javier Garcia
RHP Javier Garcia asignado a GCL Marlins.
Severino Gonzalez
New Orleans Baby Cakes dejaron en libertad a RHP Severino Gonzalez.
Edisson Gonzalez
RHP Edisson Gonzalez asignado a GCL Rays.
Leo Jiménez
2B Leo Jiménez asignado a GCL Blue Jays.
Oliver Pinto
RHP Oliver Pinto asignado a AZL Giants Orange.
Meliton Reyes
RHP Meliton Reyes asignado a Bluefield Blue Jays desde GCL Blue Jays.
Carlos Rodriguez
RHP Carlos D. Rodriguez asignado a GCL Yankees West desde GCL Yankees East.
Jhonny Santos
OF Jhonny Santos asignado a SAL North Division All-Stars.
Jahir Varela
LHP Jahir Varela asignado a AZL Indians 2 desde AZL Indians 1.
Didier Vargas
LHP Didier Vargas asignado a AZL Cubs 1.
Leo Jiménez
2B Leonardo Jimenez asignado a GCL Blue Jays.