Gamelogs del 30 de junio de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL STL W 11-4 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .254 .357 .434 .791 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .106 .122 .128 .250 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .130 .288 .217 .506 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie MIL 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .130 .288 .217 .506 boxscore
Bryan Dimas F-Rookie CLE 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .130 .288 .217 .506 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .238 .304 .333 .638 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .215 .406 .241 .646 boxscore
Iván Herrera Rookie STL 5 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .324 .350 .432 .782 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .194 .231 .348 .579 boxscore
Jean Carrillo Low-A BAL 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .300 .349 .392 .741 boxscore
Jhonny Santos Low-A MIA 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 .281 .348 .448 .796 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .175 .258 .433 boxscore
Joshwan Wright F-Rookie ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .288 .225 .513 boxscore
Juan Pineda Short-A SDP 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .357 .438 .429 .866 boxscore
Juan Pineda Short-A HOU 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .357 .438 .429 .866 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .424 .407 .832 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .424 .407 .832 boxscore
Mario Sanjur Short-A LAA 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .296 .387 .370 .757 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 6 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .278 .353 .476 .829 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .278 .359 .359 .717 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .236 .308 .269 .577 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .273 .300 .573 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A CHC 0 0 4.42 1 0 0 0 1.0 3 3 2 3 1.500 21.20 10.9 5.6 boxscore
Carlos Luna Short-A MIL 0 1 4.70 1 0 0 0 2.1 2 1 1 2 1.565 4.91 5.9 7.0 boxscore
Didier Vargas Rookie CHC 0 0 5.11 1 0 0 0 5.0 1 1 5 1 1.784 1.80 8.8 5.1 boxscore
Ever Moya F-Rookie COL 0 1 3.65 1 0 0 0 0.0 1 1 0 1 1.297 - 7.3 2.9 boxscore
Humberto Mejia Short-A MIA 0 1 4.26 1 0 0 0 5.0 2 2 3 2 1.579 5.80 5.7 3.5 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.27 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1.168 6.20 9.9 4.8 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.27 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1.168 6.20 9.9 4.8 boxscore
Kenny Hernandez Short-A ARI 0 0 5.09 1 0 0 0 4.0 2 2 5 2 1.528 5.45 9.2 1.5 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie MIL 0 0 3.60 1 0 0 0 4.0 1 1 2 4 1.650 5.20 6.3 6.3 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie MIL 0 0 3.60 1 0 0 0 4.0 1 1 2 4 1.650 5.20 6.3 6.3 boxscore
Moises Ruiz F-Rookie CLE 0 0 3.60 1 0 0 0 4.0 1 1 2 4 1.650 5.20 6.3 6.3 boxscore
Osvaldo Arauz F-Rookie PHI 0 0 36.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 5.500 3.20 0.0 18.0 boxscore
Teodoro Ortega F-Rookie ATH 0 0 2.57 1 0 0 0 2.0 2 2 2 2 0.643 4.20 12.2 1.3 boxscore

Videoclips del Día

José Caballero 2018-06-30

6/29/18: Jose Caballero laced an RBI triple in the second inning for Hillsboro in a 5-1 win

Johan Camargo 2018-06-30

Johan Camargo hits a sacrifice fly to center field in the top of the 9th inning, scoring Ronald Acuna to increase the lead to 11-0