Johan Camargo belts a two-run double into the right-center-field gap to increase the Braves' lead to 4-1 in the top of the 3rd inning
Gamelogs del 2 de agosto de 2018
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | NYM | W 4-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .257 | .347 | .452 | .799 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .226 | .314 | .540 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .336 | .224 | .560 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .336 | .224 | .560 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .336 | .224 | .560 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | MIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .337 | .538 | .875 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .318 | .382 | .701 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .151 | .279 | .164 | .443 | boxscore |
| Guillermo Fernandez | F-Rookie | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .151 | .279 | .164 | .443 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .425 | .288 | .714 | boxscore |
| Javy Guerra | Triple-A | SDP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .210 | .257 | .369 | .626 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .165 | .210 | .266 | .475 | boxscore |
| José Caballero | Low-A | ARI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .429 | .650 | 1.079 | boxscore |
| Juan Crisp | F-Rookie | NYY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .323 | .364 | .687 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .341 | .346 | .687 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .341 | .346 | .687 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .306 | .303 | .609 | boxscore |
| Miguel Amaya | Low-A | CHC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .345 | .438 | .783 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .344 | .268 | .612 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Short-A | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .344 | .268 | .612 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | High-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .361 | .372 | .733 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Double-A | MIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .292 | .320 | .612 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Triple-A | CHC | 0 | 0 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.669 | 7.20 | 10.4 | 5.9 | boxscore |
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 4.97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.421 | 1.53 | 9.9 | 2.5 | boxscore |
| Gilberto Chu | Short-A | WSH | 1 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.450 | 1.20 | 6.8 | 1.4 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 1 | 5.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.538 | 21.20 | 4.8 | 4.8 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 1 | 5.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.538 | 21.20 | 4.8 | 4.8 | boxscore |
| Steven Fuentes | High-A | WSH | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.763 | 1.20 | 8.7 | 1.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Rodrigo Ayarza
3B Rodrigo Ayarza asignado a Greensboro Grasshoppers desde Jupiter Hammerheads.


