Gamelogs del 3 de septiembre de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL BOS L 2-8 5 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .278 .358 .459 .816 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ariel Jurado TEX LAA L 1-3 0 1 6.00 1 0 0 0 4.0 0 0 1 1 0.750 3.45 2.2 2.2 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .327 .505 .832 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A MIL 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .297 .328 .506 .834 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .262 .321 .408 .729 boxscore
Iván Herrera Double-A STL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 boxscore
Javy Guerra Triple-A SDP 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .223 .269 .398 .666 boxscore
Jhonny Santos Low-A MIA 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .273 .333 .386 .720 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .223 .288 .511 boxscore
José Caballero Low-A ARI 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .295 .389 .473 .862 boxscore
Juan Pineda Short-A HOU 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .198 .279 .220 .499 boxscore
Juan Pineda Short-A SDP 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .198 .279 .220 .499 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A SDP 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .216 .350 .339 .689 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A HOU 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .216 .350 .339 .689 boxscore
Robert Mullen Low-A ATH 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .375 .625 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .245 .289 .343 .632 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .291 .298 .590 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Dario Agrazal Double-A PIT 0 1 5.82 1 0 0 0 3.0 10 10 1 1 1.529 25.20 6.1 1.1 boxscore
Humberto Mejia Short-A MIA 0 0 3.30 1 0 0 0 2.0 0 0 3 0 1.101 0.20 8.5 2.0 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.65 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.160 1.20 10.3 4.5 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.65 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.160 1.20 10.3 4.5 boxscore
Paolo Espino Triple-A MIL 0 1 4.83 1 0 0 0 1.0 5 5 3 1 1.556 0.20 8.7 3.7 boxscore
Steven Fuentes High-A WSH 0 0 1.09 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0.697 1.20 8.7 1.4 boxscore

Transacciones del Día

Paolo Espino
Paolo Espino cambio su status en el roster con los Colorado Springs Sky Sox.

Videoclips del Día

Ariel Jurado 2018-09-03

Ariel Jurado fans Jose Fernandez and Mike Trout is ruled out at second base due to batter interference to end the top of the 4th inning