Gamelogs del 14 de junio de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | PHI | W 9-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .279 | .361 | .640 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Montero | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 | .845 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .299 | .372 | .671 | boxscore |
| Benyamin Bailey | F-Rookie | CHW | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .512 | .500 | 1.012 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .053 | .333 | .053 | .386 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .301 | .447 | .748 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | F-Rookie | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 | .289 | .250 | .539 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .310 | .235 | .545 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .295 | .236 | .532 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .295 | .236 | .532 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Juan Pineda | Short-A | SDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Luis Tello | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .394 | .407 | .801 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .215 | .354 | .367 | .721 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Double-A | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .269 | .555 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .347 | .377 | .531 | .908 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .241 | .214 | .456 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .329 | .435 | .474 | .908 | boxscore |
| Steven Fuentes | Double-A | WSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Low-A | TEX | 0 | 0 | 2.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.136 | 3.63 | 8.9 | 3.4 | boxscore |
| Adriel Gonzalez | F-Rookie | ATH | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.167 | 2.70 | 3.0 | 3.8 | boxscore |
| Jorge Garcia | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.700 | 3.87 | 7.2 | 1.8 | boxscore |
| Kevin Solano | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.20 | 10.3 | 2.6 | boxscore |
| Steven Fuentes | Double-A | WSH | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.259 | 2.53 | 9.3 | 2.3 | boxscore |
| Teodoro Ortega | Short-A | TEX | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.70 | 13.5 | 4.5 | boxscore |
Transacciones del Día
Daniel Espino
Cleveland Indians firmaron a RHP Daniel Espino.
Edisson Gonzalez
RHP Edisson Gonzalez asignado a Hudson Valley Renegades.
Pedro Gonzalez
RHP Pedro Gonzalez asignado a Auburn Doubledays desde GCL Nationals.
Kenny Hernandez
Kane County Cougars colocaron a LHP Kenny Hernandez en la lista de lesionados de 10 dias retroactiva al June 13, 2019.
Carlos Luna
RHP Carlos Luna asignado a Rocky Mountain Vibes desde AZL Brewers Gold.
Juan Pineda
3B Juan Pineda asignado a Tri-City ValleyCats desde Astros Extended Spring Training.


