Johan Camargo lifts an RBI single to center field to tie the game at 3 in the 6th inning
Gamelogs del 30 de junio de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | NYM | L 5-8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .276 | .379 | .656 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 | .352 | .421 | .773 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .326 | .449 | .775 | boxscore |
| Iraj Serrano | Rookie | ATH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .281 | .223 | .504 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .281 | .223 | .504 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .287 | .369 | .656 | boxscore |
| Jonathan Arauz | High-A | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .325 | .393 | .719 | boxscore |
| Jorge Gordon | Short-A | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 | .433 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .295 | .608 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .295 | .608 | boxscore |
| Mario Sanjur | Low-A | LAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .336 | .360 | .696 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Low-A | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .389 | .429 | .817 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .416 | .500 | .916 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Luna | Short-A | MIL | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.063 | 3.37 | 8.4 | 1.7 | boxscore |
| Humberto Mejia | High-A | MIA | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.800 | 3.03 | 8.1 | 2.7 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.125 | 3.70 | 3.4 | 3.4 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.125 | 3.70 | 3.4 | 3.4 | boxscore |
| Steven Fuentes | Double-A | WSH | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.178 | 4.03 | 8.6 | 1.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Iraj Serrano
1B Iraj Serrano asignado a AZL Athletics Gold desde AZL Athletics Green.


