Edmundo Sosa makes a leaping grab to take away a base hit from Freddie Freeman in the 8th inning
Gamelogs del 5 de agosto de 2021
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | STL | ATL | L 4-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .324 | .337 | .662 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Sugastey | Rookie | SFG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .384 | .418 | .801 | boxscore |
| Allen Cordoba | Double-A | SDP | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .368 | .452 | .820 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | Rookie | BOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .366 | .415 | .781 | boxscore |
| Iván Herrera | Double-A | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .223 | .353 | .360 | .713 | boxscore |
| Jhonny Santos | Double-A | ATH | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .236 | .314 | .394 | .708 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .401 | .527 | .929 | boxscore |
| Jorge Gordon | Rookie | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 | boxscore |
| Joshwan Wright | Low-A | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .326 | .365 | .691 | boxscore |
| Luis Durango | Rookie | CLE | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .444 | .437 | .881 | boxscore |
| Reginald Preciado | Rookie | CHC | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 | .427 | .518 | .945 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .335 | .253 | .587 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Goff | Low-A | LAA | 0 | 0 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.261 | 2.87 | 7.8 | 3.9 | boxscore |
| Justin Lawrence | Triple-A | COL | 1 | 0 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.977 | 3.70 | 8.8 | 3.8 | boxscore |
| Marvin Brown | Rookie | SFG | 1 | 0 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.588 | -1.80 | 19.1 | 6.3 | boxscore |
| Teodoro Ortega | Low-A | TEX | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.292 | 2.70 | 7.9 | 3.8 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | High-A | STL | 0 | 0 | 3.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.184 | 1.60 | 10.7 | 3.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Alberto Guerrero
RHP Alberto Guerrero asignado a Pensacola Blue Wahoos desde Jacksonville Jumbo Shrimp.
Alexander Ayala
LHP Alex Ayala Jr. asignado a FCL Rays.


