Cardinals No. 6 prospect Leonardo Bernal hits his 11th home run of the season for Double-A Springfield
Gamelogs del 14 de junio de 2025
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Herrera | STL | MIL | W 8-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .380 | .514 | .894 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Valdes | F-Rookie | TEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .444 | .182 | .626 | boxscore |
| Adrián Sugastey | Double-A | SFG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .237 | .352 | .589 | boxscore |
| Alvaro Rios | Rookie | CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | boxscore |
| Ariel Lebron | F-Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .412 | .600 | 1.012 | boxscore |
| Cesar Garcia | F-Rookie | MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .520 | .313 | .833 | boxscore |
| Eduardo Tait | Low-A | PHI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .332 | .479 | .811 | boxscore |
| Iverson Allen | F-Rookie | PIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .316 | .188 | .503 | boxscore |
| Jhojan Downer | F-Rookie | SDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .087 | .300 | .130 | .430 | boxscore |
| Jose Guerra | F-Rookie | COL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .217 | .286 | .503 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .317 | .438 | .755 | boxscore |
| Juan Rujano | F-Rookie | STL | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .270 | .294 | .564 | boxscore |
| Leo Bernal | Double-A | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .383 | .564 | .947 | boxscore |
| Leo Jiménez | Triple-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .250 | .618 | boxscore |
| Luis Durango | High-A | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .314 | .273 | .587 | boxscore |
| Luis Escudero | Rookie | NYY | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .316 | .301 | .618 | boxscore |
| Marlon Quintero | Rookie | LAA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .386 | .439 | .825 | boxscore |
| Pedro Catuy | Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .280 | .330 | .610 | boxscore |
| Reginald Preciado | High-A | CHC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .311 | .336 | .646 | boxscore |
| Reginald Preciado | High-A | CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .305 | .329 | .634 | boxscore |
| Roger Lasso | Low-A | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .227 | .304 | .269 | .573 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .339 | .323 | .662 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .333 | .317 | .650 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Aldeano | Low-A | CLE | 0 | 0 | 8.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.726 | 2.20 | 14.1 | 8.1 | boxscore |
| Ebduar Loina | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.143 | 12.20 | 3.9 | 15.4 | boxscore |
| Efrain Cubilla | Rookie | COL | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.800 | 1.20 | 12.6 | 5.4 | boxscore |
| Erian Rodríguez | High-A | CHC | 1 | 0 | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.125 | 2.20 | 6.8 | 2.5 | boxscore |
| Miguel Gomez | High-A | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.882 | 0.80 | 12.7 | 4.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Leo Jiménez
Buffalo Bisons activaron a SS Leo Jiménez desde la lista de lesionados de 7 dias.
Leo Jiménez
Buffalo Bisons activaron a SS Leo Jiménez desde la lista de lesionados de 7 dias.


