Bateadores Panameños en Grandes Ligas

Perfil - Miguel Amaya

Miguel Amaya

Foto de Miguel Amaya
G34
AB83
HR3
RBI9
AVG.217
OBP.343
SLG.349
OPS.693
Perfil - Ivan Herrera

Ivan Herrera

Foto de Ivan Herrera
G59
AB219
HR7
RBI27
AVG.260
OBP.386
SLG.420
OPS.806
Perfil - Leo Jimenez

Leo Jimenez

Foto de Leo Jimenez
G22
AB56
HR0
RBI1
AVG.214
OBP.308
SLG.232
OPS.540
Perfil - Edmundo Sosa

Edmundo Sosa

Foto de Edmundo Sosa
G33
AB90
HR3
RBI16
AVG.211
OBP.250
SLG.344
OPS.594
Perfil - Jose Caballero

Jose Caballero

Foto de Jose Caballero
G50
AB163
HR4
RBI15
AVG.258
OBP.316
SLG.380
OPS.697

Lanzadores Panameños en Grandes Ligas

Perfil - Justin Lawrence

Justin Lawrence

Foto de Justin Lawrence
G23
W0
L2
ERA5.32
IP22.0
SO25
BB12
WHIP1.545

Juegos recientes de bateadores panameños en Grandes Ligas

Gamelogs MLB - Bateo - Todos los jugadores
Fecha Jugador Equipo Oponente Resultado PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS
2026-06-02 Leo Jimenez MIA WSN W 7-3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 .308 .232 .540
2026-06-02 Ivan Herrera STL TEX L 4-7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .260 .386 .420 .806
2026-06-02 Jose Caballero NYY CLE L 4-9 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .258 .316 .380 .697
2026-06-01 Leo Jimenez MIA WSN W 7-3 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .231 .328 .250 .578
2026-06-01 Ivan Herrera STL TEX L 1-2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .260 .386 .423 .809
2026-05-31 Edmundo Sosa PHI LAD L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .211 .250 .344 .594
2026-05-31 Ivan Herrera STL CHC W 5-1 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .265 .391 .431 .823
2026-05-31 Jose Caballero NYY ATH W 13-8 5 4 1 0 0 0 1 1 2 0 1 .263 .318 .388 .705
2026-05-30 Edmundo Sosa PHI LAD W 4-3 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .213 .253 .348 .601
2026-05-30 Leo Jimenez MIA NYM L 1-6 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .234 .339 .255 .595
2026-05-30 Ivan Herrera STL CHC L 1-6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .260 .386 .428 .814
2026-05-30 Jose Caballero NYY ATH L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .263 .315 .391 .707
2026-05-30 Miguel Amaya CHC STL W 6-1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .217 .343 .349 .693
2026-05-29 Ivan Herrera STL CHC W 6-5 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 .265 .392 .436 .828
2026-05-29 Jose Caballero NYY ATH W 8-2 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .265 .317 .394 .711
2026-05-28 Miguel Amaya CHC PIT W 7-2 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .225 .347 .363 .710
2026-05-27 Edmundo Sosa PHI SDP W 3-0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .207 .247 .310 .558
2026-05-27 Ivan Herrera STL MIL L 1-2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 .390 .423 .813
2026-05-27 Jose Caballero NYY KCR W 7-0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .313 .384 .697
2026-05-26 Edmundo Sosa PHI SDP W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .212 .244 .318 .562
2026-05-26 Ivan Herrera STL MIL L 0-6 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .263 .388 .424 .813
2026-05-26 Jose Caballero NYY KCR W 15-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .314 .388 .702
2026-05-25 Ivan Herrera STL MIL L 1-5 4 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .262 .387 .426 .812
2026-05-25 Jose Caballero NYY KCR W 4-3 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 .316 .390 .707
2026-05-25 Miguel Amaya CHC PIT L 1-2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .234 .352 .377 .728
2026-05-24 Edmundo Sosa PHI CLE L 1-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .256 .333 .589
2026-05-24 Jose Caballero NYY TBR W 2-0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .318 .394 .713
2026-05-23 Miguel Amaya CHC HOU L 0-3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .240 .352 .387 .739
2026-05-22 Jose Caballero NYY TBR L 2-4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .325 .403 .727
2026-05-22 Miguel Amaya CHC HOU L 2-4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .360 .397 .758
2026-05-21 Ivan Herrera STL PIT L 2-6 4 4 2 0 0 1 1 0 2 0 0 .262 .386 .426 .812
2026-05-20 Edmundo Sosa PHI CIN L 4-9 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .228 .262 .342 .604
2026-05-20 Leo Jimenez MIA ATL L 1-9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .327 .250 .577
2026-05-20 Ivan Herrera STL PIT L 0-7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .384 .408 .791
2026-05-20 Miguel Amaya CHC MIL L 0-5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .236 .353 .389 .742
2026-05-19 Edmundo Sosa PHI CIN L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .224 .259 .303 .562
2026-05-19 Leo Jimenez MIA ATL L 4-8 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .214 .320 .238 .558
2026-05-19 Ivan Herrera STL PIT W 9-6 (10) 5 5 1 0 0 1 3 0 2 0 0 .263 .391 .417 .808
2026-05-19 Miguel Amaya CHC MIL L 2-5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .246 .366 .406 .772
2026-05-18 Edmundo Sosa PHI CIN W 5-4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .233 .269 .315 .584
2026-05-18 Leo Jimenez MIA ATL W 12-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .326 .256 .583
2026-05-17 Leo Jimenez MIA TBR L 3-6 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .237 .333 .263 .596
2026-05-17 Ivan Herrera STL KCR L 0-2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .395 .406 .801
2026-05-17 Miguel Amaya CHC CHW L 8-9 (10) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .367 .394 .761
2026-05-16 Ivan Herrera STL KCR W 4-2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .265 .398 .410 .808
2026-05-16 Miguel Amaya CHC CHW L 3-8 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .246 .372 .400 .772
2026-05-15 Edmundo Sosa PHI PIT W 11-9 (10) 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .236 .257 .319 .576
2026-05-15 Ivan Herrera STL KCR W 5-4 (11) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .264 .396 .405 .801
2026-05-14 Edmundo Sosa PHI BOS W 3-1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .271 .338 .610
2026-05-14 Leo Jimenez MIA MIN L 1-9 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .235 .341 .265 .606
2026-05-14 Ivan Herrera STL ATH W 5-4 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .396 .409 .805
2026-05-14 Miguel Amaya CHC ATL W 2-0 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .230 .365 .344 .709
2026-05-13 Edmundo Sosa PHI BOS L 1-3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 .284 .354 .637
2026-05-13 Leo Jimenez MIA MIN W 9-5 5 5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .267 .378 .300 .678
2026-05-13 Ivan Herrera STL ATH L 2-6 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 .401 .416 .817
2026-05-12 Ivan Herrera STL ATH W 6-4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .406 .420 .826
2026-05-10 Ivan Herrera STL SDP L 2-3 (10) 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 .407 .421 .827
2026-05-10 Jose Caballero NYY MIL L 3-4 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .259 .320 .400 .720
2026-05-09 Edmundo Sosa PHI COL W 9-3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 .281 .355 .636
2026-05-09 Leo Jimenez MIA WSN W 8-7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .344 .200 .544
2026-05-09 Ivan Herrera STL SDP L 2-4 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .270 .416 .433 .848
2026-05-09 Jose Caballero NYY MIL L 3-4 (10) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .258 .315 .394 .709
2026-05-08 Edmundo Sosa PHI COL L 7-9 (11) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .279 .356 .635
2026-05-08 Leo Jimenez MIA WSN L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .357 .182 .539
2026-05-08 Ivan Herrera STL SDP W 6-0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .414 .423 .837
2026-05-08 Jose Caballero NYY MIL L 0-6 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .317 .403 .720
2026-05-07 Edmundo Sosa PHI ATH L 1-12 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .304 .389 .692
2026-05-07 Leo Jimenez MIA BAL W 4-3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .375 .167 .542
2026-05-07 Ivan Herrera STL SDP W 2-1 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .242 .402 .409 .811
2026-05-07 Jose Caballero NYY TEX W 9-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .309 .397 .706
2026-05-07 Miguel Amaya CHC CIN W 8-3 4 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 .228 .371 .351 .722
2026-05-06 Edmundo Sosa PHI ATH W 6-3 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 .294 .321 .412 .733
2026-05-06 Ivan Herrera STL MIL L 2-6 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .248 .406 .419 .825
2026-05-06 Jose Caballero NYY TEX L 1-6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .256 .311 .400 .711
2026-05-06 Miguel Amaya CHC CIN W 7-6 (10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .348 .345 .694
2026-05-05 Jose Caballero NYY TEX W 7-4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .311 .407 .717
2026-05-05 Miguel Amaya CHC CIN W 3-2 (10) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .218 .348 .345 .694
2026-05-04 Ivan Herrera STL MIL W 6-3 5 5 2 1 0 0 3 0 2 0 0 .256 .416 .424 .840
2026-05-04 Jose Caballero NYY BAL W 12-1 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .261 .313 .412 .724
2026-05-03 Leo Jimenez MIA PHI L 2-7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .188 .381 .188 .568
2026-05-03 Ivan Herrera STL LAD L 1-4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .417 .417 .833
2026-05-03 Jose Caballero NYY BAL W 11-3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .259 .306 .405 .712
2026-05-02 Edmundo Sosa PHI MIA L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .306 .404 .710
2026-05-02 Ivan Herrera STL LAD W 3-2 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .256 .421 .427 .848
2026-05-02 Jose Caballero NYY BAL W 9-4 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .259 .308 .411 .719
2026-05-02 Miguel Amaya CHC ARI W 2-0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .231 .355 .365 .720
2026-05-01 Edmundo Sosa PHI MIA W 6-5 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 .283 .313 .413 .726
2026-05-01 Ivan Herrera STL LAD W 7-2 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .254 .419 .421 .840
2026-05-01 Jose Caballero NYY BAL W 7-2 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .266 .310 .422 .732
2026-04-30 Edmundo Sosa PHI SFG W 3-2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .295 .405 .700
2026-04-30 Ivan Herrera STL PIT W 10-5 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .248 .420 .422 .842
2026-04-29 Ivan Herrera STL PIT W 5-4 5 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0 .248 .420 .429 .849
2026-04-29 Jose Caballero NYY TEX L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .313 .400 .713
2026-04-29 Miguel Amaya CHC SDP W 5-4 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .240 .356 .380 .736
2026-04-28 Ivan Herrera STL PIT W 11-7 5 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 .238 .414 .416 .829
2026-04-28 Jose Caballero NYY TEX W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .265 .312 .402 .714
2026-04-27 Ivan Herrera STL PIT W 4-2 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .232 .398 .404 .802
2026-04-27 Jose Caballero NYY TEX W 4-2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .273 .321 .414 .735
2026-04-26 Edmundo Sosa PHI ATL L 2-6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .263 .300 .421 .721
2026-04-26 Ivan Herrera STL SEA L 2-3 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .240 .403 .417 .820
2026-04-26 Jose Caballero NYY HOU L 4-7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .271 .314 .417 .730
2026-04-25 Leo Jimenez MIA SFG L 2-6 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .231 .412 .231 .643
2026-04-25 Ivan Herrera STL SEA L 9-11 5 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 .237 .400 .409 .809
2026-04-25 Jose Caballero NYY HOU W 8-3 5 5 3 0 0 1 1 0 0 0 1 .280 .316 .430 .746
2026-04-25 Miguel Amaya CHC LAD L 4-12 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 .234 .345 .383 .728
2026-04-24 Ivan Herrera STL SEA L 2-3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .233 .391 .378 .769
2026-04-24 Jose Caballero NYY HOU W 12-4 4 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .261 .301 .386 .687
2026-04-23 Edmundo Sosa PHI CHC L 7-8 (10) 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .278 .316 .444 .760
2026-04-23 Jose Caballero NYY BOS W 4-2 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .292 .345 .637
2026-04-23 Miguel Amaya CHC PHI W 8-7 (10) 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .333 .318 .652
2026-04-22 Edmundo Sosa PHI CHC L 2-7 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .265 .306 .441 .747
2026-04-22 Leo Jimenez MIA STL W 4-1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .273 .429 .273 .701
2026-04-22 Ivan Herrera STL MIA L 1-4 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .230 .387 .379 .767
2026-04-22 Jose Caballero NYY BOS W 4-1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .238 .282 .325 .607
2026-04-22 Miguel Amaya CHC PHI W 7-2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .220 .333 .317 .650
2026-04-21 Edmundo Sosa PHI CHC L 4-7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .219 .265 .375 .640
2026-04-21 Ivan Herrera STL MIA W 5-3 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .217 .383 .325 .708
2026-04-21 Jose Caballero NYY BOS W 4-0 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .234 .280 .325 .605
2026-04-20 Ivan Herrera STL MIA L 3-5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .205 .382 .321 .703
2026-04-20 Miguel Amaya CHC PHI W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .243 .364 .351 .715
2026-04-19 Ivan Herrera STL HOU W 7-5 (10) 5 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .200 .378 .320 .698
2026-04-19 Jose Caballero NYY KCR W 7-0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .282 .329 .611
2026-04-18 Edmundo Sosa PHI ATL L 1-3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .300 .429 .729
2026-04-18 Ivan Herrera STL HOU W 7-5 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .200 .387 .329 .716
2026-04-18 Jose Caballero NYY KCR W 13-4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .284 .333 .617
2026-04-18 Miguel Amaya CHC NYM W 4-2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .400 .394 .794
2026-04-17 Edmundo Sosa PHI ATL L 0-9 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .240 .296 .440 .736
2026-04-17 Ivan Herrera STL HOU W 9-4 5 4 2 0 0 1 3 0 0 1 0 .212 .398 .348 .746
2026-04-17 Jose Caballero NYY KCR W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .215 .271 .323 .595
2026-04-16 Jose Caballero NYY LAA L 4-11 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .222 .269 .333 .602
2026-04-15 Edmundo Sosa PHI CHC L 2-11 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 .348 .524 .872
2026-04-15 Ivan Herrera STL CLE W 5-3 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .194 .386 .290 .676
2026-04-15 Jose Caballero NYY LAA W 5-4 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .186 .238 .305 .543
2026-04-15 Miguel Amaya CHC PHI W 11-2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .405 .400 .805
2026-04-14 Edmundo Sosa PHI CHC L 4-10 4 4 2 1 0 1 3 0 0 0 0 .294 .368 .588 .957
2026-04-14 Ivan Herrera STL CLE W 6-5 (10) 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .200 .372 .300 .672
2026-04-14 Jose Caballero NYY LAA L 1-7 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .179 .220 .286 .506
2026-04-14 Miguel Amaya CHC PHI W 10-4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .280 .438 .440 .878
2026-04-13 Edmundo Sosa PHI CHC W 13-7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .333 .308 .641
2026-04-13 Ivan Herrera STL CLE L 3-9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .365 .246 .610
2026-04-13 Jose Caballero NYY LAA W 11-10 5 5 2 1 0 1 2 0 0 0 1 .170 .214 .283 .497
2026-04-13 Miguel Amaya CHC PHI L 7-13 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 .280 .419 .440 .859
2026-04-12 Ivan Herrera STL BOS L 3-9 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-12 Jose Caballero NYY TBR L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-12 Miguel Amaya CHC PIT W 7-6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-11 Ivan Herrera STL BOS L 1-7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .369 .245 .614
2026-04-11 Jose Caballero NYY TBR L 4-5 (10) 5 5 2 1 0 0 3 0 2 0 0 .156 .208 .200 .408
2026-04-11 Miguel Amaya CHC PIT L 3-4 (11) 5 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .238 .360 .429 .789
2026-04-10 Ivan Herrera STL BOS W 3-2 5 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-10 Jose Caballero NYY TBR L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-09 Jose Caballero NYY ATH L 0-1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2026-04-08 Leo Jimenez MIA CIN W 7-4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .273 .333 .273 .606
2026-04-08 Ivan Herrera STL WSN W 6-1 5 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 .195 .393 .268 .661
2026-04-07 Edmundo Sosa PHI SFG L 0-6 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .250 .536
2026-04-07 Leo Jimenez MIA CIN L 3-6 (10) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
2026-04-07 Ivan Herrera STL WSN W 7-6 (10) 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .179 .353 .256 .609
2026-04-07 Jose Caballero NYY ATH W 5-3 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 .143 .211 .171 .382
2026-04-07 Miguel Amaya CHC TBR W 9-2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .294 .400 .529 .929
2026-04-06 Leo Jimenez MIA CIN L 0-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
2026-04-06 Ivan Herrera STL WSN L 6-9 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .356 .286 .641
2026-04-06 Miguel Amaya CHC TBR L 4-6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .417 .533 .750 1.283
2026-04-05 Ivan Herrera STL DET W 5-3 4 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 .226 .375 .323 .698
2026-04-05 Jose Caballero NYY MIA L 6-7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .129 .206 .129 .335
2026-04-05 Miguel Amaya CHC CLE W 1-0 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .417 .500 .750 1.250
2026-04-04 Leo Jimenez MIA NYY L 7-9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
2026-04-04 Ivan Herrera STL DET L 6-11 (9) 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .214 .361 .321 .683
2026-04-04 Jose Caballero NYY MIA W 9-7 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .148 .233 .148 .381
2026-04-03 Edmundo Sosa PHI COL W 10-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
2026-04-03 Ivan Herrera STL DET L 0-4 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .323 .280 .603
2026-04-03 Jose Caballero NYY MIA W 8-2 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 .167 .231 .167 .397
2026-04-03 Miguel Amaya CHC CLE L 1-4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .455 .800 1.255
2026-04-01 Leo Jimenez MIA CHW W 10-0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-04-01 Edmundo Sosa PHI WSN W 6-5 (10) 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
2026-04-01 Ivan Herrera STL NYM W 2-1 (11) 5 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .182 .296 .273 .569
2026-04-01 Jose Caballero NYY SEA W 5-3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .190 .227 .190 .418
2026-04-01 Miguel Amaya CHC LAA W 6-2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .444 .750 1.194
2026-03-31 Ivan Herrera STL NYM W 3-0 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 .158 .227 .263 .490
2026-03-31 Jose Caballero NYY SEA W 5-0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .263 .222 .485
2026-03-31 Miguel Amaya CHC LAA L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .857 1.286
2026-03-30 Edmundo Sosa PHI WSN L 2-13 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .143 .000 .143
2026-03-30 Ivan Herrera STL NYM L 2-4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .111 .176 .288
2026-03-30 Jose Caballero NYY SEA L 1-2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 .333 .286 .619
2026-03-29 Edmundo Sosa PHI TEX L 3-8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333
2026-03-29 Ivan Herrera STL TBR L 7-11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .071 .154 .225
2026-03-28 Edmundo Sosa PHI TEX L 4-5 (10) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
2026-03-28 Ivan Herrera STL TBR W 6-5 (10) 4 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .125 .111 .250 .361
2026-03-28 Jose Caballero NYY SFG W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 .250 .500
2026-03-28 Miguel Amaya CHC WSN W 10-2 4 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .500 .500 1.250 1.750
2026-03-27 Jose Caballero NYY SFG W 3-0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .375 .375 .375 .750
2026-03-26 Ivan Herrera STL TBR W 9-7 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026-03-25 Jose Caballero NYY SFG W 7-0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500

Juegos recientes de lanzadores panameños en Grandes Ligas

Temporada MLB - Pitcheo - Todos los jugadores
Fecha Jugador Equipo Oponente Resultado W L ERA G GS GF SV IP H R ER SO BB WHIP K/9 BB/9
2026-05-27 Justin Lawrence PIT CHC 4-10 0 0 5.32 1 0 0 0 1.2 2 2 1 3 2 2.400 16.2 10.8
2026-05-22 Justin Lawrence PIT TOR 2-6 0 0 5.31 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 2 2.000 9.0 18.0
2026-05-20 Justin Lawrence PIT STL 7-0 0 0 5.59 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2 0 0.000 18.0 0.0
2026-05-17 Justin Lawrence PIT PHI 0-6 0 0 5.89 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0.000 9.0 0.0
2026-05-16 Justin Lawrence PIT PHI 0-6 0 0 6.23 1 0 0 0 1.0 1 1 1 1 1 2.000 9.0 9.0
2026-05-13 Justin Lawrence PIT COL 4-10 0 0 6.06 1 0 0 0 1.0 2 3 0 0 1 3.000 0.0 9.0
2026-05-10 Justin Lawrence PIT SFG L(0-2) 6-7 (12) 0 1 6.46 1 0 0 0 0.1 2 1 0 1 1 9.000 27.0 27.0
2026-05-08 Justin Lawrence PIT SFG 2-5 0 0 6.60 1 0 0 0 0.0 3 3 3 0 0 - - -
2026-05-01 Justin Lawrence PIT CIN 9-1 0 0 4.80 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0
2026-04-27 Justin Lawrence PIT STL 2-4 0 0 5.14 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0.000 9.0 0.0
2026-04-26 Justin Lawrence PIT MIL 0-5 0 0 5.54 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0
2026-04-23 Justin Lawrence PIT TEX 1-6 0 0 6.00 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1.000 0.0 0.0
2026-04-21 Justin Lawrence PIT TEX 1-5 0 0 6.55 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2 0 0.000 18.0 0.0
2026-04-18 Justin Lawrence PIT TBR 7-8 (13) 0 0 7.20 1 0 0 0 1.2 1 0 0 1 0 0.600 5.4 0.0
2026-04-16 Justin Lawrence PIT WSN 7-8 (10) 0 0 8.64 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1.000 0.0 0.0
2026-04-12 Justin Lawrence PIT CHC BS(1) 6-7 0 0 9.82 1 0 0 0 1.0 1 2 1 2 2 3.000 18.0 18.0
2026-04-11 Justin Lawrence PIT CHC H(2) 4-3 (11) 0 0 9.95 1 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1 3.000 0.0 13.5
2026-04-08 Justin Lawrence PIT SDP L(0-1) 2-8 0 1 9.53 1 0 0 0 1.0 3 4 3 2 0 3.000 18.0 0.0
2026-04-06 Justin Lawrence PIT SDP 0-5 0 0 5.79 1 0 0 0 1.0 2 1 1 2 0 2.000 18.0 0.0
2026-04-01 Justin Lawrence PIT CIN H(1) 8-3 0 0 4.91 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0.000 9.0 0.0
2026-03-30 Justin Lawrence PIT CIN 0-2 0 0 6.75 1 0 0 0 1.0 0 0 0 3 0 0.000 27.0 0.0
