Rodrigo Orozco

Foto de Rodrigo Orozco

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero izquierdo, jardinero central y jardinero derecho Equipo actualSan Diego Padres Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento2 de abril de 1995 en Panamá, Panamá Nombre completoRodrigo Alexis Orozco Estatura / peso5-9, 190lb (175cm, 86kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
02/09/2019
ELP
SAC
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
1
0
0
0
1
1
0
LF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
02/09/2019 SDP Triple-A 4 3 1 1 0 0 0 .305 .382 .484 .866 1 0 0 0 ELP - SAC
01/09/2019 SDP Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .304 .377 .478 .856 0 0 0 0 ELP - SAC
31/08/2019 SDP Triple-A 5 5 0 0 0 0 0 .307 .382 .489 .871 0 0 0 0 ELP - SAC
30/08/2019 SDP Triple-A 5 5 1 0 0 1 1 .325 .402 .518 .920 0 0 0 0 ELP - SAC
29/08/2019 SDP Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .333 .413 .500 .913 1 0 0 0 ELP - SL
28/08/2019 SDP Triple-A 5 5 3 0 1 0 1 .338 .414 .514 .927 0 2 0 0 ELP - SL
26/08/2019 SDP Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .319 .402 .478 .881 0 0 0 0 ELP - SL
25/08/2019 SDP Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .323 .410 .492 .903 0 1 0 0 ELP - SAC
24/08/2019 SDP Triple-A 6 2 2 1 0 0 2 .328 .419 .508 .927 3 0 0 0 ELP - SAC
22/08/2019 SDP Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .305 .382 .475 .857 0 1 0 0 ELP - SAC
21/08/2019 SDP Triple-A 5 5 1 0 0 0 0 .310 .388 .483 .871 0 2 0 0 ELP - FRE
20/08/2019 SDP Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .321 .403 .509 .913 1 1 0 0 ELP - FRE
19/08/2019 SDP Triple-A 5 5 3 1 1 0 3 .327 .404 .531 .934 0 0 1 0 ELP - FRE
18/08/2019 SDP Triple-A 5 5 2 0 0 0 0 .295 .385 .455 .839 0 1 0 0 ELP - SL
17/08/2019 SDP Triple-A 4 4 1 0 1 0 1 .282 .383 .462 .845 0 2 0 0 ELP - SL
16/08/2019 SDP Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .286 .395 .429 .824 0 0 0 0 ELP - SL
15/08/2019 SDP Triple-A 5 5 2 1 0 0 1 .323 .436 .484 .920 0 1 0 0 ELP - SL
13/08/2019 SDP Triple-A 4 2 1 1 0 0 3 .308 .441 .462 .903 2 1 0 0 ELP - SA
12/08/2019 SDP Triple-A 1 0 0 0 0 0 0 .292 .400 .417 .817 0 0 1 1 ELP - SA
11/08/2019 SDP Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .292 .379 .417 .796 1 2 0 0 ELP - SA
10/08/2019 SDP Triple-A 5 5 2 0 0 0 1 .333 .400 .476 .876 0 1 0 0 ELP - SA
09/08/2019 SDP Triple-A 6 5 2 0 0 0 1 .313 .400 .500 .900 0 1 0 1 ELP - RR
08/08/2019 SDP Triple-A 5 4 2 0 0 1 1 .273 .357 .545 .903 1 0 0 0 ELP - RR
05/08/2019 SDP Triple-A 4 2 1 0 0 0 1 .143 .222 .143 .365 1 1 0 0 ELP - MEM
03/08/2019 SDP Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 ELP - MEM
02/08/2019 SDP Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 ELP - MEM
30/07/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 1 .263 .339 .328 .667 0 2 1 0 AMA - NWA
29/07/2019 SDP Double-A 6 3 1 0 0 0 0 .264 .341 .331 .672 3 1 1 0 AMA - NWA
28/07/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .263 .334 .331 .665 0 0 0 0 AMA - NWA
27/07/2019 SDP Double-A 4 4 2 0 0 0 1 .263 .336 .332 .668 0 1 0 0 AMA - NWA
26/07/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .260 .333 .329 .663 0 1 1 0 AMA - SPR
24/07/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .261 .336 .332 .668 0 1 0 0 AMA - SPR
22/07/2019 SDP Double-A 6 2 2 0 0 0 1 .261 .337 .333 .670 4 0 0 0 AMA - NWA
21/07/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .255 .322 .328 .650 0 0 0 0 AMA - NWA
20/07/2019 SDP Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .256 .325 .331 .655 1 1 0 0 AMA - NWA
19/07/2019 SDP Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .256 .323 .332 .655 0 1 0 0 AMA - NWA
17/07/2019 SDP Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .262 .329 .339 .669 1 1 0 0 AMA - SPR
16/07/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .266 .332 .345 .677 0 3 0 0 AMA - SPR
14/07/2019 SDP Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .263 .331 .344 .674 1 0 1 0 AMA - FRI
13/07/2019 SDP Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .268 .333 .350 .683 1 3 0 0 AMA - FRI
12/07/2019 SDP Double-A 5 4 3 0 0 0 0 .269 .332 .352 .684 1 0 0 0 AMA - FRI
11/07/2019 SDP Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .259 .322 .344 .666 1 0 0 0 AMA - FRI
10/07/2019 SDP Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .263 .323 .349 .672 0 1 0 0 AMA - MID
09/07/2019 SDP Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .270 .330 .358 .688 2 0 0 0 AMA - MID
08/07/2019 SDP Double-A 5 5 0 0 0 0 1 .272 .327 .361 .689 0 0 0 0 AMA - MID
07/07/2019 SDP Double-A 5 4 2 1 0 0 0 .279 .335 .371 .705 1 1 0 0 AMA - FRI
06/07/2019 SDP Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .275 .329 .363 .691 2 1 0 0 AMA - FRI
05/07/2019 SDP Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .277 .325 .366 .692 1 1 0 0 AMA - FRI
03/07/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .282 .327 .372 .699 0 0 0 0 AMA - MID
02/07/2019 SDP Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .283 .328 .375 .703 0 0 0 0 AMA - MID
07/06/2019 SDP Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .283 .330 .372 .702 0 1 0 0 AMA - CC
05/06/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .282 .330 .373 .703 0 2 1 0 AMA - FRI
04/06/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .285 .333 .378 .711 0 2 0 0 AMA - FRI
03/06/2019 SDP Double-A 5 3 0 0 0 0 1 .292 .341 .387 .728 1 1 0 0 AMA - FRI
02/06/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 1 .297 .345 .394 .739 0 1 0 0 AMA - MID
01/06/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .300 .349 .400 .749 0 1 0 0 AMA - MID
31/05/2019 SDP Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .297 .347 .400 .747 0 1 0 0 AMA - MID
30/05/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .291 .344 .397 .741 0 0 1 0 AMA - FRI
30/05/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .293 .346 .401 .747 0 0 0 0 AMA - FRI
28/05/2019 SDP Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .301 .355 .413 .767 1 0 0 0 AMA - FRI
26/05/2019 SDP Double-A 5 5 3 0 0 0 2 .307 .358 .421 .779 0 0 1 0 AMA - MID
25/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 1 0 0 1 .296 .349 .415 .764 0 3 0 0 AMA - MID
24/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 0 2 .292 .348 .408 .755 0 1 2 0 AMA - MID
23/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .288 .346 .408 .754 0 1 0 0 AMA - MID
22/05/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .283 .344 .408 .752 0 0 0 0 AMA - CC
20/05/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .284 .346 .414 .760 0 1 1 0 AMA - CC
19/05/2019 SDP Double-A 5 5 4 0 0 0 0 .295 .358 .429 .786 0 0 1 0 AMA - FRI
18/05/2019 SDP Double-A 6 5 1 1 0 0 0 .271 .339 .411 .750 1 0 0 0 AMA - FRI
17/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 1 0 0 2 .275 .339 .412 .751 0 2 1 0 AMA - FRI
16/05/2019 SDP Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .268 .336 .402 .739 1 1 0 0 AMA - FRI
15/05/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .280 .343 .419 .762 0 1 0 0 AMA - MID
14/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 0 2 .292 .357 .438 .795 0 0 0 0 AMA - MID
13/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .286 .355 .440 .795 0 1 0 0 AMA - MID
12/05/2019 SDP Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .278 .352 .430 .783 0 1 1 0 AMA - CC
11/05/2019 SDP Double-A 5 4 1 0 0 1 1 .270 .349 .419 .768 1 1 2 0 AMA - CC
10/05/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .271 .346 .386 .732 0 3 0 0 AMA - CC
05/05/2019 SDP Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .288 .365 .409 .774 0 0 0 0 AMA - ARK
04/05/2019 SDP Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .295 .377 .426 .803 0 1 0 0 AMA - ARK
03/05/2019 SDP Double-A 6 6 1 0 0 0 0 .321 .406 .464 .871 0 0 0 0 AMA - SPR
02/05/2019 SDP Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .340 .431 .500 .931 0 1 0 0 AMA - SPR
01/05/2019 SDP Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .348 .444 .522 .966 1 1 0 0 AMA - SPR
29/04/2019 SDP Double-A 5 5 3 0 0 0 0 .381 .469 .571 1.041 0 0 0 0 AMA - ARK
28/04/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .351 .455 .568 1.022 0 1 0 0 AMA - ARK
27/04/2019 SDP Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .394 .500 .636 1.136 1 0 0 0 AMA - ARK
26/04/2019 SDP Double-A 5 5 2 2 0 0 1 .400 .500 .667 1.167 0 1 0 0 AMA - ARK
25/04/2019 SDP Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .400 .516 .640 1.156 0 1 0 0 AMA - SPR
24/04/2019 SDP Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .417 .533 .667 1.200 0 1 0 0 AMA - SPR
23/04/2019 SDP Double-A 6 5 2 0 0 0 0 .500 .615 .800 1.415 1 0 0 0 AMA - SPR
22/04/2019 SDP Double-A 5 3 3 2 0 0 0 .533 .650 .933 1.583 2 0 0 0 AMA - SPR
20/04/2019 SDP Double-A 5 3 1 0 0 0 0 .417 .533 .750 1.283 2 1 0 0 AMA - CC
19/04/2019 SDP Double-A 5 4 2 1 0 0 2 .444 .500 .889 1.389 1 1 0 0 AMA - CC
18/04/2019 SDP Double-A 5 5 2 0 0 1 3 .400 .400 1.000 1.400 0 1 0 0 AMA - CC
02/09/2018 TOR High-A 3 3 2 0 0 0 0 .304 .375 .389 .764 0 1 1 0 DUN - DBT
01/09/2018 TOR High-A 5 4 1 0 0 0 0 .301 .373 .387 .760 1 1 0 0 DUN - DBT
31/08/2018 TOR High-A 4 2 1 0 0 0 1 .302 .373 .388 .761 2 0 0 0 DUN - DBT
30/08/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .301 .369 .388 .757 0 1 0 0 DUN - PMB
28/08/2018 TOR High-A 4 4 2 0 0 0 1 .303 .372 .391 .763 0 0 0 0 DUN - PMB
27/08/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .301 .371 .390 .760 1 1 0 0 DUN - PMB
26/08/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 1 .301 .369 .390 .759 0 0 0 0 DUN - BRD
26/08/2018 TOR High-A 5 4 0 0 0 0 0 .301 .371 .392 .762 1 2 0 0 DUN - BRD
23/08/2018 TOR High-A 5 5 2 0 0 1 3 .305 .373 .396 .769 0 0 0 0 DUN - CLR
22/08/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 1 .303 .372 .387 .760 1 0 0 0 DUN - CLR
21/08/2018 TOR High-A 4 4 3 1 0 0 1 .303 .371 .388 .759 0 0 0 0 DUN - CLR
19/08/2018 TOR High-A 4 4 2 0 0 0 0 .298 .367 .381 .748 0 2 0 0 DUN - SLU
18/08/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 1 .296 .366 .379 .745 0 1 1 0 DUN - SLU
17/08/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .296 .367 .381 .748 0 1 0 0 DUN - SLU
16/08/2018 TOR High-A 4 3 2 1 0 0 0 .297 .368 .382 .750 1 0 0 0 DUN - JUP
15/08/2018 TOR High-A 4 3 2 1 0 0 1 .293 .364 .377 .740 0 0 1 1 DUN - JUP
13/08/2018 TOR High-A 4 3 0 0 0 0 0 .290 .360 .371 .730 1 1 0 0 DUN - JUP
12/08/2018 TOR High-A 5 4 1 0 0 0 0 .292 .361 .374 .735 1 0 0 0 DUN - CHA
11/08/2018 TOR High-A 5 5 2 0 0 0 2 .293 .360 .376 .736 0 0 0 0 DUN - CHA
10/08/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 1 .291 .360 .375 .735 0 0 0 0 DUN - CHA
09/08/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .292 .361 .374 .735 0 0 0 0 DUN - CHA
08/08/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .296 .365 .379 .744 0 1 0 0 DUN - DBT
06/08/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 0 .296 .367 .380 .747 0 2 0 0 DUN - DBT
05/08/2018 TOR High-A 5 5 3 1 0 0 1 .297 .368 .379 .747 0 0 0 0 DUN - CHA
04/08/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .292 .364 .372 .736 1 0 0 0 DUN - CHA
03/08/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .291 .363 .372 .735 1 0 0 0 DUN - CHA
02/08/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 1 .291 .361 .372 .733 0 0 1 0 DUN - LAK
01/08/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .291 .362 .371 .733 0 1 0 0 DUN - LAK
31/07/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 1 .295 .366 .375 .741 0 1 0 0 DUN - LAK
26/07/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .295 .368 .376 .744 0 0 0 0 DUN - JUP
24/07/2018 TOR High-A 3 2 0 0 0 0 0 .300 .372 .382 .755 1 0 0 0 DUN - LAK
23/07/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .302 .373 .385 .758 0 2 0 0 DUN - LAK
21/07/2018 TOR High-A 4 4 4 0 0 0 1 .303 .375 .387 .762 0 0 1 0 DUN - TAM
20/07/2018 TOR High-A 3 3 2 1 0 0 0 .292 .366 .377 .743 0 0 0 0 DUN - TAM
19/07/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .287 .363 .370 .733 0 0 0 0 DUN - TAM
18/07/2018 TOR High-A 4 4 2 0 1 0 1 .288 .364 .372 .736 0 1 0 0 DUN - FLO
17/07/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .285 .362 .362 .724 0 0 0 1 DUN - FLO
16/07/2018 TOR High-A 3 2 0 0 0 0 0 .284 .360 .362 .722 1 0 0 0 DUN - FLO
15/07/2018 TOR High-A 4 2 1 0 0 0 0 .286 .361 .365 .726 1 1 1 0 DUN - TAM
14/07/2018 TOR High-A 4 4 2 1 0 0 0 .285 .357 .364 .721 0 0 0 0 DUN - TAM
12/07/2018 TOR High-A 4 3 0 0 0 0 0 .281 .355 .357 .712 1 0 1 0 DUN - CLR
11/07/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .284 .357 .362 .719 0 0 0 0 DUN - CLR
10/07/2018 TOR High-A 4 4 2 1 0 0 2 .288 .361 .367 .728 0 1 0 0 DUN - CLR
09/07/2018 TOR High-A 4 4 3 0 0 0 1 .284 .359 .360 .719 0 0 1 0 DUN - CLR
08/07/2018 TOR High-A 3 3 2 0 0 0 0 .276 .352 .353 .705 0 0 1 0 DUN - SLU
07/07/2018 TOR High-A 3 3 1 1 0 0 1 .271 .348 .349 .697 0 0 0 0 DUN - SLU
05/07/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .270 .349 .344 .693 0 0 0 0 DUN - FTM
05/07/2018 TOR High-A 2 2 0 0 0 0 0 .274 .353 .349 .702 0 1 0 0 DUN - FTM
03/07/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .276 .356 .352 .708 0 2 0 0 DUN - TAM
02/07/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .277 .358 .354 .712 0 0 0 0 DUN - TAM
01/07/2018 TOR High-A 5 4 1 0 0 0 0 .277 .360 .356 .716 1 1 0 0 DUN - BRD
30/06/2018 TOR High-A 4 4 2 1 0 0 1 .278 .359 .359 .717 0 0 0 0 DUN - BRD
29/06/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .273 .356 .351 .707 1 1 0 0 DUN - BRD
28/06/2018 TOR High-A 4 4 2 1 0 0 0 .272 .353 .351 .704 0 0 0 0 DUN - FLO
27/06/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 0 .267 .351 .342 .693 0 0 0 0 DUN - FLO
26/06/2018 TOR High-A 1 1 0 0 0 0 0 .268 .353 .339 .691 0 0 0 0 DUN - FLO
24/06/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .269 .354 .341 .695 1 1 2 0 DUN - CLR
23/06/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .268 .351 .341 .692 0 3 1 0 DUN - CLR
22/06/2018 TOR High-A 4 3 2 0 0 0 1 .274 .359 .349 .707 1 1 0 0 DUN - CLR
21/06/2018 TOR High-A 4 4 2 0 0 0 0 .267 .351 .343 .694 0 0 0 0 DUN - CLR
20/06/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .262 .347 .339 .687 0 1 0 0 DUN - SLU
19/06/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .262 .349 .341 .691 1 0 0 0 DUN - SLU
18/06/2018 TOR High-A 2 2 1 0 0 0 0 .261 .346 .342 .688 0 0 0 0 DUN - SLU
14/06/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .258 .344 .340 .684 0 0 0 0 DUN - CHA
13/06/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .258 .347 .342 .689 0 0 0 0 DUN - CHA
12/06/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .265 .355 .351 .706 0 1 0 0 DUN - CHA
11/06/2018 TOR High-A 6 6 1 0 0 0 0 .270 .361 .358 .719 0 2 0 0 DUN - CHA
10/06/2018 TOR High-A 3 3 1 0 0 0 0 .275 .368 .366 .734 0 0 0 0 DUN - FTM
09/06/2018 TOR High-A 4 3 2 0 0 0 0 .273 .369 .367 .736 1 0 1 0 DUN - FTM
08/06/2018 TOR High-A 5 3 1 0 0 0 0 .265 .359 .360 .719 2 0 0 0 DUN - FTM
06/06/2018 TOR High-A 3 2 0 0 0 0 0 .263 .351 .361 .712 1 0 0 0 DUN - CHA
05/06/2018 TOR High-A 4 3 2 1 1 0 2 .267 .351 .366 .718 0 0 0 0 DUN - CHA
03/06/2018 TOR High-A 4 4 2 0 0 0 0 .258 .345 .336 .681 0 1 1 0 DUN - TAM
01/06/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 0 .250 .340 .331 .671 0 0 1 0 DUN - TAM
27/05/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .343 .325 .668 0 0 0 0 DUN - LAK
26/05/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .256 .351 .333 .684 0 1 0 0 DUN - LAK
25/05/2018 TOR High-A 1 1 1 0 0 0 0 .257 .354 .336 .690 0 0 0 0 DUN - LAK
24/05/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .250 .349 .330 .679 1 1 0 0 DUN - LAK
22/05/2018 TOR High-A 3 2 1 0 0 0 0 .248 .344 .330 .674 1 0 0 0 DUN - FLO
20/05/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .243 .336 .327 .663 0 0 0 0 DUN - DBT
19/05/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 0 .252 .347 .340 .687 1 0 0 0 DUN - DBT
18/05/2018 TOR High-A 5 4 1 0 0 0 0 .250 .342 .340 .682 0 1 0 1 DUN - DBT
17/05/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .339 .344 .683 0 0 0 0 DUN - TAM
16/05/2018 TOR High-A 3 3 1 0 0 0 0 .258 .349 .355 .704 0 0 0 0 DUN - TAM
15/05/2018 TOR High-A 2 2 1 0 0 0 0 .256 .350 .356 .705 0 0 1 0 DUN - TAM
15/05/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .347 .352 .699 0 1 0 0 DUN - TAM
11/05/2018 TOR High-A 3 2 1 0 0 0 1 .259 .357 .365 .722 1 0 0 0 DUN - FTM
10/05/2018 TOR High-A 4 3 2 1 0 0 0 .253 .347 .361 .709 1 0 0 0 DUN - FTM
08/05/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .238 .330 .338 .667 0 0 0 0 DUN - BRD
07/05/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 1 .247 .341 .351 .692 0 0 0 0 DUN - BRD
06/05/2018 TOR High-A 4 3 1 0 0 0 1 .260 .357 .370 .727 1 0 0 0 DUN - CLR
05/05/2018 TOR High-A 5 4 1 0 1 0 2 .257 .350 .371 .721 1 1 0 0 DUN - CLR
03/05/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .258 .347 .348 .695 0 0 0 0 DUN - BRD
02/05/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 0 .274 .366 .371 .737 0 1 0 0 DUN - BRD
29/04/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .276 .373 .362 .735 0 0 0 0 DUN - CLR
28/04/2018 TOR High-A 1 1 0 0 0 0 0 .291 .391 .382 .772 0 0 0 0 DUN - CLR
27/04/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 1 .296 .397 .389 .786 0 2 0 0 DUN - CLR
26/04/2018 TOR High-A 5 5 4 0 0 0 1 .320 .424 .420 .844 0 1 1 0 DUN - CLR
25/04/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .389 .378 .767 0 1 0 0 DUN - LAK
25/04/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .286 .412 .405 .817 0 1 0 0 DUN - LAK
24/04/2018 TOR High-A 3 3 0 0 0 0 0 .308 .438 .436 .873 0 0 0 0 DUN - LAK
22/04/2018 TOR High-A 4 4 1 0 0 0 0 .333 .467 .472 .939 0 2 0 0 DUN - DBT
21/04/2018 TOR High-A 6 5 3 2 0 0 6 .344 .488 .500 .988 1 0 0 0 DUN - DBT
19/04/2018 TOR High-A 3 2 0 0 0 0 0 .296 .457 .407 .865 1 0 0 0 DUN - FTM
18/04/2018 TOR High-A 4 2 1 0 0 0 0 .320 .469 .440 .909 2 0 0 0 DUN - FTM
15/04/2018 TOR High-A 5 2 1 0 0 0 0 .304 .429 .435 .863 3 0 0 0 DUN - SLU
12/04/2018 TOR High-A 4 4 1 1 0 0 0 .286 .348 .429 .776 0 0 0 0 DUN - PMB
11/04/2018 TOR High-A 3 2 1 0 0 0 0 .294 .368 .412 .780 0 0 0 0 DUN - PMB
09/04/2018 TOR High-A 4 3 1 1 0 0 0 .267 .353 .400 .753 1 1 0 0 DUN - PMB
08/04/2018 TOR High-A 5 4 0 0 0 0 0 .250 .308 .333 .641 1 0 0 0 DUN - CLR
07/04/2018 TOR High-A 4 4 3 1 0 0 0 .375 .375 .500 .875 0 0 1 0 DUN - CLR
05/04/2018 TOR High-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 3 0 0 DUN - CLR
05/09/2016 TOR Short-A 5 4 2 1 0 0 0 .239 .347 .287 .634 1 0 0 0 VAN - TRI
04/09/2016 TOR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .234 .341 .277 .618 0 1 0 0 VAN - TRI
03/09/2016 TOR Short-A 6 6 2 0 0 0 0 .235 .344 .279 .624 0 1 0 0 VAN - TRI
01/09/2016 TOR Short-A 1 1 0 0 0 0 0 .231 .345 .277 .622 0 0 0 0 VAN - SK
31/08/2016 TOR Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .233 .346 .279 .625 1 0 0 0 VAN - SK
30/08/2016 TOR Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .238 .350 .286 .636 0 0 0 0 VAN - SK
28/08/2016 TOR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .232 .347 .280 .627 0 1 0 0 VAN - EVE
27/08/2016 TOR Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .238 .354 .288 .642 0 0 0 0 VAN - EVE
26/08/2016 TOR Short-A 4 3 1 1 0 0 0 .244 .364 .295 .659 1 0 0 0 VAN - EVE
24/08/2016 TOR Short-A 4 3 2 0 0 0 0 .242 .361 .288 .648 1 0 0 0 VAN - BOI
22/08/2016 TOR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .233 .352 .280 .632 1 0 0 0 VAN - BOI
21/08/2016 TOR Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .233 .351 .281 .631 0 0 0 0 VAN - BOI
18/08/2016 TOR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .225 .347 .275 .622 1 0 0 0 VAN - SPO
17/08/2016 TOR Short-A 5 4 2 0 0 0 0 .230 .349 .281 .630 1 0 0 0 VAN - SPO
16/08/2016 TOR Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .222 .342 .274 .616 2 1 0 0 VAN - HIL
15/08/2016 TOR Short-A 5 5 0 0 0 0 1 .220 .333 .273 .606 0 2 0 0 VAN - HIL
14/08/2016 TOR Short-A 5 5 1 0 0 0 1 .228 .344 .283 .628 0 1 0 0 VAN - HIL
11/08/2016 TOR Short-A 5 5 1 0 0 0 1 .230 .349 .287 .636 0 0 0 0 VAN - EVE
09/08/2016 TOR Short-A 3 2 1 0 0 0 0 .231 .355 .291 .645 1 1 0 0 VAN - EVE
08/08/2016 TOR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .226 .348 .287 .635 0 0 0 0 VAN - EUG
05/08/2016 TOR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .232 .356 .295 .650 0 1 0 0 VAN - EUG
30/07/2016 TOR Short-A 5 3 0 0 0 0 1 .241 .366 .306 .672 1 0 0 0 VAN - TRI
29/07/2016 TOR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .248 .373 .314 .687 1 1 0 0 VAN - TRI
28/07/2016 TOR Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .255 .377 .324 .701 0 1 0 0 VAN - EVE
27/07/2016 TOR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .245 .373 .316 .689 1 1 0 0 VAN - EVE
26/07/2016 TOR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .242 .368 .316 .684 1 0 0 0 VAN - EVE
25/07/2016 TOR Short-A 1 1 1 1 0 0 0 .250 .373 .326 .699 0 0 0 0 VAN - EUG
24/07/2016 TOR Short-A 4 3 1 1 0 0 0 .242 .367 .308 .675 1 2 1 0 VAN - EUG
22/07/2016 TOR Short-A 5 4 1 1 0 0 1 .239 .362 .295 .657 1 1 0 0 VAN - EUG
21/07/2016 TOR Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .238 .360 .286 .646 1 1 0 0 VAN - EUG
20/07/2016 TOR Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .250 .368 .300 .668 2 2 0 0 VAN - SPO
19/07/2016 TOR Short-A 4 3 2 1 0 0 1 .256 .363 .308 .670 1 0 1 0 VAN - SPO
18/07/2016 TOR Short-A 2 2 0 0 0 0 0 .240 .345 .280 .625 0 0 0 0 VAN - SPO
17/07/2016 TOR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .353 .288 .641 0 1 0 0 VAN - BOI
16/07/2016 TOR Short-A 5 4 2 1 0 0 0 .261 .370 .304 .675 1 1 0 0 VAN - BOI
14/07/2016 TOR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .246 .355 .277 .632 0 0 0 1 VAN - BOI
11/07/2016 TOR Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .242 .347 .274 .621 1 1 0 0 VAN - TRI
