En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del martes 20 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Paolo Espino 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0,083 0,083 0,083 WSN MIA W 6-3

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Paolo Espino 5,0 4 0 0 3,00 3 0 19 73 WSN MIA W 6-3

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jonathan Arauz Triple-A Boston Red Sox 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0,208 0,297 0,314
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0,194 0,370 0,361
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 5 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0,278 0,340 0,406
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0,230 0,318 0,381
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0,207 0,345 0,305
Francisco Quintero Rookie Pittsburgh Pirates 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,238 0,429 0,238
Jose Ramos Rookie Los Angeles Dodgers 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0,383 0,456 0,633
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,233 0,303 0,367
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 5 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0,206 0,320 0,230
Eduardo Vaughan Rookie Boston Red Sox 5 5 2 0 0 2 5 2 0 1 0,209 0,370 0,465
Rodrigo Vigil Double-A Toronto Blue Jays 5 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0,286 0,333 0,357
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 4 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0,271 0,357 0,399
Reginald Preciado Rookie Chicago Cubs 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0,368 0,455 0,526
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0,243 0,404 0,432
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0,319 0,385 0,362

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A Washington Nationals 1,1 2 0 0 4,58 0 1 0 21
Jaime Barria Triple-A Los Angeles Angels 3,1 5 4 4 4,41 1 3 1 73 L
Gilberto Chu Low-A Washington Nationals 2,2 1 0 0 3,00 0 1 0 38
Jaime Barria Triple-A Washington Nationals 1,1 2 0 0 0,00 0 1 0 21
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (19/07/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (21/07/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario