En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del martes 27 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

RHP Carlos Luna asignado a Biloxi Shuckers desde Wisconsin Timber Rattlers.
Panameños en MLB
Bateadores

No hubo bateadores panameños en MLB en este día. 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Justin Lawrence 0,1 2 1 1 7,16 0 2 5 24 COL LAA W 12-3

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 5 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0,204 0,350 0,388
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0,278 0,339 0,416
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0,316 0,403 0,510
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0,260 0,366 0,417
Jorge Gordon Rookie Oakland Athletics 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0,333 0,385 0,333
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0,211 0,345 0,318
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0,320 0,370 0,680
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0,224 0,297 0,356
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,222 0,335 0,244
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 6 6 2 1 0 0 0 2 0 0 0,263 0,345 0,383
Reginald Preciado Rookie Chicago Cubs 5 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0,382 0,449 0,529
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 5 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0,265 0,429 0,429
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0,328 0,379 0,426

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A Washington Nationals 0,1 0 0 0 4,22 1 1 0 9
Brandon Barker Triple-A Kansas City Royals 2,2 7 7 6 7,53 1 4 2 62 L
Gilberto Chu Low-A Washington Nationals 2,0 1 0 0 2,74 0 2 0 23
Pedro Gonzalez Rookie Washington Nationals 2,0 3 5 3 4,42 3 1 0 0 L
Alberto Guerrero Triple-A Miami Marlins 1,0 2 1 1 27,00 0 1 0 16
Carlos Luna Double-A Milwaukee Brewers 5,0 4 1 1 1,80 2 6 0 82 W
Jaime Barria Triple-A Washington Nationals 0,1 0 0 0 0,00 1 1 0 9
Artículo anteriorJoaquín Tejada enviado a los Piratas en un cambio por un jugador de MLB
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (28/07/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario