Gamelogs del 13 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TEX | W 6-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .365 | .531 | .896 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | TBD | L 0-7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .376 | .453 | .830 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | COL | W 14-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .206 | .167 | .373 | boxscore |
| José Macías | DET | ANA | L 2-14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .325 | .474 | .799 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BOS | L 4-5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .333 | .354 | .687 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BAL | L 5-10 | 0 | 1 | 3.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.000 | 17.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |


