Gamelogs del 19 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | OAK | L 3-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .348 | .523 | .872 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | ANA | W 4-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .400 | .483 | .883 | boxscore |
| José Macías | DET | TBD | W 10-5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .340 | .477 | .818 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | HOU | L 3-6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .330 | .434 | .763 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | SEA | W 2-1 | 1 | 0 | 3.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


