Gamelogs del 20 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | OAK | L 2-6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .352 | .529 | .881 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | ANA | L 6-9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .404 | .516 | .920 | boxscore |
| José Macías | DET | TBD | L 2-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .331 | .463 | .794 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | CHW | W 6-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .331 | .343 | .674 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | HOU | W 6-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .276 | .323 | .414 | .736 | boxscore |


