Gamelogs del 22 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einar Díaz | CLE | DET | L 0-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .407 | .510 | .918 | boxscore |
| José Macías | DET | CLE | W 3-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .336 | .464 | .800 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | CIN | W 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .307 | .439 | .746 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | KCR | W 4-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .223 | .328 | .350 | .677 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | CHC | L 3-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .320 | .407 | .726 | boxscore |


