Gamelogs del 23 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TOR | L 6-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .352 | .526 | .877 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | DET | W 4-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .396 | .495 | .891 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | CIN | W 4-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .316 | .478 | .795 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | KCR | L 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .215 | .317 | .336 | .654 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | CHC | L 2-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .317 | .432 | .748 | boxscore |


