Gamelogs del 9 de junio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CHC | L 3-4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .355 | .535 | .890 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | CIN | W 10-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .366 | .456 | .822 | boxscore |
| José Macías | DET | MIL | W 6-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .332 | .429 | .761 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | CHW | W 4-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .297 | .438 | .735 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | CLE | L 2-10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | .320 | .394 | .714 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | ATL | L 6-10 | 0 | 1 | 5.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2.000 | 4.80 | 7.2 | 1.8 | boxscore |


