6/8/01: Carlos Lee hits a walk-off grand slam in the 10th inning, giving the White Sox a 7-3 win over the crosstown rival Cubs
Gamelogs del 8 de junio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CHC | W 7-3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .345 | .528 | .873 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | CIN | L 4-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .363 | .455 | .818 | boxscore |
| José Macías | DET | MIL | W 9-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .333 | .433 | .766 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | CHW | L 3-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | .309 | .459 | .768 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | CLE | W 7-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .322 | .403 | .725 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | ATL | W 7-4 | 1 | 0 | 2.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -2.80 | 27.0 | 0.0 | boxscore |
Videoclips del Día
6/8/01: Carlos Lee hits a walk-off grand slam in the 10th inning, giving the White Sox a 7-3 win over the crosstown rival Cubs


