Gamelogs del 30 de junio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | BAL | W 4-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .339 | .530 | .869 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | KCR | L 7-11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 | .369 | .448 | .818 | boxscore |
| José Macías | DET | MIN | L 2-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .320 | .408 | .729 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | TEX | W 15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .313 | .375 | .688 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | CHC | W 7-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .314 | .409 | .723 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 5-4 | 1 | 0 | 2.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | TBD | W 5-4 | 1 | 0 | 4.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 2.60 | 2.7 | 0.0 | boxscore |


