Gamelogs del 3 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | NYM | PHI | W 10-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .140 | .140 | .140 | .279 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | CLE | L 3-6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .274 | .326 | .482 | .808 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | CHW | W 6-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .341 | .397 | .738 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BAL | W 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .309 | .406 | .715 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | HOU | W 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .331 | .442 | .772 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | NYM | PHI | W 10-7 | 1 | 0 | 4.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.579 | 5.57 | 2.8 | 2.8 | boxscore |
| Ramiro Mendoza | NYY | TOR | W 7-5 | 1 | 0 | 3.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |


