Gamelogs del 4 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | DET | W 4-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .323 | .478 | .801 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | BOS | W 8-5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .342 | .401 | .743 | boxscore |
| José Macías | DET | CHW | L 1-10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .312 | .405 | .717 | boxscore |
| José Macías | DET | CHW | L 0-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .309 | .401 | .710 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BAL | W 5-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .307 | .403 | .710 | boxscore |


