Gamelogs del 9 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CLE | L 8-9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .318 | .469 | .787 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | CHW | W 9-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .338 | .397 | .736 | boxscore |
| José Macías | DET | TOR | L 3-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .319 | .412 | .731 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | TBD | W 4-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .299 | .399 | .698 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | PIT | W 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .331 | .443 | .774 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | BOS | W 7-2 | 1 | 0 | 3.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -2.80 | 27.0 | 0.0 | boxscore |


