Gamelogs del 8 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CLE | L 7-8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .320 | .473 | .793 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | CHW | W 8-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .339 | .398 | .737 | boxscore |
| José Macías | DET | TOR | W 4-3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .316 | .409 | .725 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | TBD | W 10-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .299 | .391 | .690 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | NYM | FLA | W 9-7 | 1 | 0 | 4.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18.000 | 39.20 | 0.0 | 108.0 | boxscore |


