Gamelogs del 7 de mayo de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TEX | W 11-6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .289 | .455 | .745 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | BAL | L 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .308 | .425 | .733 | boxscore |
| José Macías | DET | ANA | W 3-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .283 | .258 | .541 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BOS | L 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .345 | .375 | .720 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TBD | W 5-2 | 1 | 0 | 2.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |


