Gamelogs del 22 de junio de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | OAK | L 3-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | ATL | L 2-15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .309 | .428 | .737 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MON | W 5-4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .270 | .323 | .593 | boxscore |
| José Macías | MON | CLE | L 4-5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .296 | .328 | .624 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | CIN | W 10-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .380 | .513 | .893 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | OAK | L 3-10 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2.000 | 5.45 | 11.2 | 4.5 | boxscore |


